người mẫu: | A2 | Kích cỡ: | 900 * 660 * 1130 |
---|---|---|---|
Tên: | tủ đông trưng bày bánh kem | Nhiệt độ: | 2 ~ 8 |
CÂN NẶNG: | 165kg | Thể loại: | góc vuông trưng bày bánh kem |
Phương pháp làm lạnh: | Làm mát không khí | ||
Điểm nổi bật: | Tủ đông trưng bày bánh Kinh tế,Tủ đông trưng bày bánh Kinh tế,Tủ đông trưng bày bánh kinh tế |
Tủ đông trưng bày bánh góc phải kinh tế thương mại
Thông tin sản phẩm
1. Tủ mát trưng bày bánh kem cửa mở trước hoặc cửa lùa sau tùy chọn.
2. Hai lớp sàn kính cường lực với các thiên thần có thể điều chỉnh để có nhiều bộ bài hơn
3. Sử dụng máy nén chất lượng cao và đèn LED.
4. Kính trước có dán phim sưởi, đảm bảo không bị đọng sương hay giọt nước.
5. Hệ thống làm mát giữ nhiệt độ trong khoảng (+ 2 ~ + 8 ℃).
6. Hình thức: Sàn và vách bằng thép không gỉ, cửa trượt tiêu chuẩn.
7. Hệ thống đèn LED
8. Kính cường lực để tránh thương tích của các mảnh kính
9. Kệ: Kệ kính có thể điều chỉnh cung cấp một khu vực quan sát cực lớn để hiển thị tối đa các món nướng.
Kích thước sản phẩm
Người mẫu | Thể loại | Tên | Kích thước (mm) | Nhiệt độ | GW |
A2 | Làm mát không khí | góc vuông trưng bày bánh kem | 900 * 660 * 1130mm | 2 ~ 8 ℃ | 165kg |
A2 | Làm mát không khí | góc vuông trưng bày bánh kem | 1200 * 660 * 1130mm | 2 ~ 8 ℃ | 180kg |
A2 | Làm mát không khí | góc vuông trưng bày bánh kem | 1500 * 660 * 1130mm | 2 ~ 8 ℃ | 195kg |
A2 | Làm mát không khí | góc vuông trưng bày bánh kem | 1800 * 660 * 1130mm | 2 ~ 8 ℃ | 210kg |
Hình ảnh sản phẩm
Đóng hàng và gửi hàng